威德小客車租賃-服務車款價位表
提供全天候代駕租車服務,無論任何時段、任何景點,威德小客車都為您服務。服務項目包括:機場接送、商務觀光、空車出租、代駕長租、主管/員工交通車、上下班(學)接送。
| 接送機地點 | 時間 | Camry 2.0 | 福斯T5 | Benz 或同級 |
|---|---|---|---|---|
| 台北-中正機場CKS intermational airport | 送機 | 850 | 1100 | 1200 |
| 接機 | 900 | 1200 | 1200 | |
| 來回 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 桃園-中正機場 | 送機 | 600 | 800 | 900 |
| 接機 | 600 | 800 | 900 | |
| 基隆-中正機場 | 送接機 | 1200 | 1500 | 1600 |
| 新竹-中正機場 | 送機 | 1000 | 1400 | 1500 |
| 中正機場-新竹 | 接機 | 1100 | 1500 | 1600 |
| 國內旅遊及商務包租: | ||||
| 北縣旅遊 | 8 小時 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 台北市內 | 3 小時 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 桃 園 | 3 小時 | 1500 / 900 | 2000 / 1200 | 2600 |
| 中壢、新屋、平鎮 | 4 小時 | 1700 / 1000 | 2100 / 1300 | 2700 |
| 龍潭、楊梅、觀音 | 4 小時 | 2000 /1300 | 2200 / 1500 | 2200 / 2000 |
| 湖 口 | 4 小時 | 2300 / 1600 | 2500 / 1800 | 3200 / 2000 |
| 新 竹 | 5 小時 | 2500 / 1600 | 2700 / 2000 | 3500 / 2300 |
| 竹 南(頭份) | 5 小時 | 2700 / 2100 | 2900 / 2200 | 3800 / 2700 |
| 宜 蘭 | 5 小時 | 3500 / 2000 | 3600 / 2500 | 4400 / 3800 |
| 苗 栗 | 6 小時 | 3100 / 2200 | 3500 / 2600 | 4000 / 3200 |
| 台 中 | 8 小時 | 3900 / 2500 | 4500 / 3500 | 5000 / 4100 |
| 彰 化 | 8 小時 | 4300 / 3800 | 4700 / 4000 | 6300 / 5500 |
| 南 投、雲 林 | 8 小時 | 4600 / 4000 | 5500 / 4300 | 6500 / 5500 |
| 嘉 義 | 9 小時 | 4900 / 4500 | 6000 / 4800 | 6800 / 5800 |
| 台 南 | 10小時 | 5300 / 4800 | 6500 / 5000 | 7500 / 6300 |
| 高 雄 | 12小時 | 6100 / 5300 | 7000 / 6000 | 8300 / 6800 |
| 使用逾時 | 每1小時 | 300 | 500 | 600 |
| 備註 | 以上價格不含稅 | |||
| 早上06:00前或晚上23:00後車資加收$100。 | ||||
| 台北縣(汐止市、竹東)接送機加收$100元。 | ||||
| 新站花園新城、陽明山地區加收$200 | ||||

